Description
| Név | EF-12RD1H Beltéri egység | MX1H-12RD1H Kültéri egység |
| Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1 fázis | 220-240V, 50Hz, 1 fázis |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW | 3,8 kW |
| Energiaosztály (hűtés) | A++ | A++ |
| Energiaosztály (fűtés) | A+ | A+ |
| LÁTNOK | 7,5 W/W | 7,5 W/W |
| HATÁLY | 4.2 W/W | 4.2 W/W |
| Hangteljesítmény | 58 dB(A) | 65 dB(A) |
| Üzemi tartomány (hűtés) | 16~32°C | -15~50°C |
| Üzemi tartomány (fűtés) | 0~30°C | -20~24°C |
| Inverteres | Újra |
| Hűtés | Újra |
| Fűtés | Újra |
| Wi-Fi | Újra |
| Mobiltelefonos vezérlés | Újra |
| AI vezérlés | Újra |
| Párátlanítás | Újra |
| Turbó mód | Újra |
| Sleep mód | Újra |
| Időzítő | Újra |
| Follow Me funkció | Újra |
| Automatikus újraindítás | Újra |
| 8 °C temperáló fűtés | Újra |
| Karterfűtés | Újra |
| Csepptálcafűtés | Újra |
| R32 hűtőközeg | Újra |
| ECO mód | Újra |
| H-tarifás használatra alkalmas | Újra |
| Fűtés -20 °C külső hőmérsékletig | Újra |
| Levegőtisztító funkció | Újra |






Reviews
There are no reviews yet.